Obsah
Rozpočet Málkov
Příjmy
Schválený rozpočet | 19 015 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 015 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 445 920 Kč |
Plnění | 18,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 737 000 | 13 737 000 | 2 520 853 | 18,35 |
Nedaňové | 4 668 000 | 4 668 000 | 679 967 | 14,57 |
Kapitálové | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 460 000 | 460 000 | 245 100 | 53,28 |
Celkem | 19 015 000 | 19 015 000 | 3 445 920 | 18,12 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 13x | 23.03.2021