Obsah
Rozpočet Málkov
Schválený rozpočet | 17 148 300 Kč |
Upravený rozpočet | 36 323 625 Kč |
Skutečné plnění | 35 542 673 Kč |
Plnění | 97,85 % |
Schválený rozpočet | 16 039 800 Kč |
Upravený rozpočet | 19 017 776 Kč |
Skutečné čerpání | 14 644 605 Kč |
Čerpání | 77,00 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 133x | 23.02.2018
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 137x | 15.03.2018
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 214x | 02.01.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 34x | 21.12.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 50x | 06.11.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 65x | 18.09.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 112x | 13.06.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 108x | 15.03.2018
5.rozpočtové opatření v roce 2017 Staženo: 189x | 02.01.2018
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 112x | 13.06.2018
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 120x | 13.06.2018